カテゴリー一覧
月別記事一覧
12月小児科救急当番
12月小児科救急体制
日 | 曜日 | 8:30~ 12:00 |
12:00~ 17:00 |
宿直 |
備考 |
1 | 木 | ||||
2 | 金 | ||||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | ||||
6 | 火 | ||||
7 | 水 | ||||
8 | 木 | ||||
9 | 金 | ||||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ● | ● | ● | |
12 | 月 | ||||
13 | 火 | ||||
14 | 水 | ||||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | ||||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | ||||
20 | 火 | ||||
21 | 水 | ||||
22 | 木 | ||||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ● | ● | ● | |
26 | 月 | ||||
27 | 火 | ||||
28 | 水 | ||||
29 | 木 | ||||
30 | 金 | ||||
31 | 土 | ||||
※表中に●が付いている日時について、救急診療を行っています。 |