当院のご案内
病院概要・組織図
病院概要
名称 | 公立藤岡総合病院 | |
---|---|---|
所在地 | 群馬県藤岡市中栗須813番地1 | |
開設者 | 多野藤岡医療事務市町村組合 管理者 新井 雅博(藤岡市長) | |
構成市町村 | 藤岡市、上野村、神流町、高崎市 | |
診療科目 | 内科、精神科、神経内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、腎臓内科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、歯科口腔外科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、病理診断科、救急科 | |
病床数 | 一般395床・感染症4床 計399床 | |
病院種別 | 総合病院(昭和48年11月1日群馬県指令医第198号承認) | |
診療指定 | 保険医療機関、国保療養取扱機関、労災保険、結核指定医療機関、生活保護法、指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療・精神通院)、身体障害者福祉法指定医、養育医療、救急告示病院、母体保護法指定医、肝疾患専門医療機関、特定医療費(指定難病)指定医療機関、小児慢性特定疾病指定医療機関、原爆被爆者一般疾病医療機関、地域災害拠点病院、第二種感染症指定病院、群馬県エイズ診療協力病院、群馬県地域周産期母子医療センター、臨床研修指定病院、地域がん診療連携拠点病院、地域医療支援病院、開放型病院、DPC対象病院、病院機能評価認定、卒後臨床研修機能評価機構認定、人間ドック・健診施設機能評価認定 | |
入院時食事 療養費の基準 |
入院時食事療養(Ⅰ) | |
救急体制 | 救急処置室、救急指定、病院群輪番制(二次救急)、救急病床8床 | |
人工透析 | ベッド数29床 | |
主な医療機器 | 磁気共鳴断層撮影装置、全身用コンピュ-ター断層撮影装置、循環器撮影装置、ライナック放射線治療システム、核医学診断装置、体外衝撃波結石破砕装置、超音波診断装置、人工腎臓装置、PET-CT | |
未熟児施設 | ベット数4床、保育器、経皮酸素分圧測定装置、レスピレーター、ECGモニター、光線治療ユニット、エアオキシゲンブレンダー | |
病理解剖施設 | 病理組織検査室、解剖室、標本室 |