当院のご案内
施設基準
| 施設基準 | 基本診療料 | 電子的診療情報連携体制整備加算3 |
|---|---|---|
| 継続的に賃上げに係る取組を実施の保険医療機関 | ||
| 急性期病院一般入院料A | ||
| 救急医療管理加算 | ||
| 超急性期脳卒中加算 | ||
| 診療録管理体制加算2 | ||
| 医師事務作業補助体制加算1(25対1) | ||
| 急性期看護補助体制加算(50対1) | ||
| 急性期看護補助体制加算(夜間100対1) | ||
| 看護職員夜間配置加算(16対1配置加算1) | ||
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | ||
| 療養環境加算 | ||
| 急性期総合体制加算5 | ||
| 重症者等療養環境特別加算 | ||
| 無菌治療室管理加算1 | ||
| 無菌治療室管理加算2 | ||
| 栄養サポートチーム加算 | ||
| 医療安全対策加算1 | ||
| 医療安全対策地域連携加算1 | ||
| 感染対策向上加算1 | ||
| 指導強化加算 | ||
| 抗菌薬適性使用体制加算 | ||
| 微生物学的検査体制加算 | ||
| 患者サポート体制充実加算 | ||
| ハイリスク妊娠管理加算 | ||
| ハイリスク分娩管理加算 | ||
| 呼吸ケアチーム加算 | ||
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | ||
| バイオ後続品使用体制加算 | ||
| 病棟薬剤業務実施加算1 | ||
| 病棟薬剤業務実施加算3 | ||
| データ提出加算2及び4 | ||
| 入退院支援加算 | ||
| 地域連携診療計画加算 | ||
| 入院時支援加算 | ||
| 総合機能評価加算 | ||
| 認知症ケア加算1 | ||
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | ||
| 地域医療体制確保加算1 | ||
| ハイケアユニット入院医療管理料1 | ||
| 小児入院医療管理料3 | ||
| 義育支援体制加算 注7 | ||
| 回復期リハビリテーション病棟入院料1 | ||
| 特掲診療料 | 外来栄養食事指導料の注2に規定する基準 | |
| がん専門管理栄養士による栄養食事指導 | ||
| 遠隔モニタリング加算 注5 | ||
| 腎代替療法実績加算 | ||
| 糖尿病合併症管理料 | ||
| がん性疼痛緩和指導管理料 | ||
| がん患者指導管理料イ | ||
| がん患者指導管理料ロ | ||
| がん患者指導管理料ハ | ||
| がん患者指導管理料ニ | ||
| 糖尿病透析予防指導管理料 | ||
| 高度腎機能障害患者指導加算 注4 | ||
| 小児運動器疾患指導管理料 | ||
| 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | ||
| 腎代替療法指導管理料 | ||
| 二次性骨折予防継続管理料1 | ||
| 二次性骨折予防継続管理料3 | ||
| 慢性腎臓病透析予防指導管理料 | ||
| 救急搬送医学管理料2 | ||
| 夜間休日救急医学管理料2 | ||
| 救急外来緊急検査対応加算2 | ||
| 外来放射線照射診療料 | ||
| 外来腫瘍化学療法診療料1 | ||
| 連携充実加算(外来腫瘍化学療法) | ||
| 開放型病院共同指導料 | ||
| がん治療連携計画策定料 | ||
| 薬剤管理指導料 | ||
| 医療機器安全管理料1 | ||
| 医療機器安全管理料2 | ||
| 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | ||
| 持続血糖測定器加算1 | ||
| 持続血糖測定器加算2 | ||
| 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準 | ||
| 骨髄微小残存病変量測定 | ||
| BRCA1/2遺伝子検査 | ||
| 先天性代謝異常症検査 | ||
| HPV核酸検出 | ||
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | ||
| 検体検査管理加算(Ⅳ) | ||
| 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | ||
| 長期継続頭蓋内脳波検査 | ||
| 神経学的検査 | ||
| ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合を除く。) | ||
| ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合に限る。) | ||
| CT撮影及びMRI撮影 | ||
| 外来化学療法加算1 | ||
| 無菌製剤処理料 | ||
| 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
| がん患者リハビリテーション料 | ||
| 人工腎臓 | ||
| 導入期加算2 | ||
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | ||
| 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | ||
| 腎代替療法診療体制充実加算 | ||
| ストーマ合併症加算 | ||
| 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | ||
| 脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術 | ||
| 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | ||
| 乳がんセンチネルリンパ節加算1 | ||
| 経皮的冠動脈形成術等に係る特殊カテーテル加算 | ||
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ||
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | ||
| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | ||
| 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | ||
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | ||
| 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | ||
| 胃瘻造設術 | ||
| 輸血管理料Ⅱ | ||
| 輸血適正使用加算 | ||
| 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | ||
| 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | ||
| 麻酔管理料(Ⅰ) | ||
| 放射線治療専任加算 | ||
| 外来放射線治療加算 | ||
| 高エネルギー放射線治療 | ||
| 画像誘導放射線治療加算 | ||
| 体外照射呼吸性移動対策加算 | ||
| 直線加速器による定位放射線治療 | ||
| 看護職員処遇改善評価料62 | ||
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | ||
| 入院ベースアップ評価料127 | ||
| 歯科施設基準 | 電子的歯科診療情報連携体制整備加算2 | |
| 歯科治療時医療管理料 | ||
| 口腔機能実地指導料 | ||
| 医療機器安全管理料(歯科) | ||
| 歯科口腔リハビリテーション料2 | ||
| 手術用顕微鏡加算 | ||
| 歯根端切除手術の注3 | ||
| 広範囲顎骨支持型装置埋入手術 | ||
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | ||
| CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | ||
| 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | ||
| 食事療養費 | 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | |
| 訪看施設基準 | 24時間対応体制加算 | |
| 特別管理加算 | ||
| 精神科訪問看護基本療養費 | ||
| 精神科複数回訪問加算 | ||
| 精神科重症患者支援管理連携加算 | ||
| 機能強化型訪問看護管理療養費3 | ||
| 訪問看護管理療養費Ⅰ | ||
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) | ||
入院時食事療養について・保険外併用療養費について
保険外負担(実費徴収)について
「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
バイオ後続品(バイオシミラー)の使用促進について
