日 | 曜日 | 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 宿直17:00~翌日8:30 | 備考 |
1 | 日 | ||||
2 | 月 | ||||
3 | 火 | ||||
4 | 水 | ||||
5 | 木 | ● | |||
6 |
金 |
||||
7 |
土 |
||||
8 | 日 | ● | ● | ● | |
9 | 月 | ||||
10 |
火 |
||||
11 | 水 | ||||
12 | 木 | ||||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | ||||
17 |
火 |
||||
18 | 水 | ||||
19 | 木 | ● | |||
20 | 金 | ||||
21 | 土 | ||||
22 | 日 | ● | ● | ● | |
23 | 月 | ||||
24 | 火 | ||||
25 | 水 | ||||
26 |
木 |
||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ● | ● | ● | |
30 | 月 | ||||
31 | 火 | ||||
※表中に●が付いている日時について、救急診療を行っています。 |