日 | 曜日 | 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 宿直17:00~翌日8:30 | 備考 |
1 | 水 | ||||
2 | 木 | ||||
3 | 金 | ||||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 |
月 |
||||
7 |
火 |
||||
8 | 水 | ||||
9 | 木 | ||||
10 |
金 |
||||
11 | 土 | ||||
12 | 日 | ● | ● | ● | |
13 | 月 | ||||
14 | 火 | ||||
15 | 水 | ||||
16 | 木 | ||||
17 |
金 |
||||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | ||||
21 | 火 | ||||
22 | 水 | ||||
23 | 木 | ||||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | ||||
26 |
日 |
● | ● | ● | |
27 | 月 | ||||
28 | 火 | ||||
29 | 水 | ||||
30 | 木 | ||||
※表中に●が付いている日時について、救急診療を行っています。 |