日 | 曜日 | 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 宿直17:00~翌日8:30 | 備考 |
1 | 土 | ||||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | ||||
5 | 水 | ||||
6 |
木 |
● | |||
7 |
金 |
||||
8 | 土 | ||||
9 | 日 | ● | ● | ● | |
10 | 月 | ||||
11 | 火 | ||||
12 | 水 | ||||
13 | 木 | ||||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | ||||
18 | 火 | ||||
19 | 水 | ||||
20 | 木 | ● | |||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ● | ● | ● | |
24 | 月 | ||||
25 | 火 | ||||
26 |
水 |
||||
27 | 木 | ||||
28 | 金 | ||||
29 | 土 | ||||
30 | 日 | ● | ● | ● | |
※表中に●が付いている日時について、救急診療を行っています。 |