介護老人保健施設「しらさぎの里」
通所リハビリテーション利用料金のご案内
介護保険給付による場合
通所リハビリテーション費(介護保険制度では、要介護認定による要介護の過程および利用時間によって利用料が異なります。)
基本部分
大規模の事業所(Ⅰ)
※テーブルをスクロールしてご覧ください。
区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1時間以上2時間未満 | 325円 | 356円 | 384円 | 413円 | 443円 |
2時間以上3時間未満 | 339円 | 394円 | 450円 | 505円 | 561円 |
3時間以上4時間未満 | 439円 | 515円 | 590円 | 685円 | 781円 |
4時間以上5時間未満 | 501円 | 586円 | 670円 | 778円 | 887円 |
5時間以上6時間未満 | 559円 | 668円 | 776円 | 904円 | 1,029円 |
6時間以上7時間未満 | 653円 | 781円 | 907円 | 1,054円 | 1,201円 |
加算部分
※テーブルをスクロールしてご覧ください。
区分 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
リハビリテーション提供体制加算 | 12円/日 | 3時間以上4時間未満 | |
16円/日 | 4時間以上5時間未満 | ||
20円/日 | 5時間以上6時間未満 | ||
24円/日 | 6時間以上7時間未満 | ||
入浴介助加算 | 50円/日 | ||
リハビリテーションマネジメント加算(I) | 330円/月 | ||
リハビリテーションマネジメント加算(II) | (1)6月以内 | 850円/月 | |
(2)6月超え | 530円/月 | ||
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ) |
(1)6月以内 | 1,120円/月 | |
(2)6月超え | 800円/月 | ||
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110円/日 | ||
生活行為向上リハビリテーション加算 | イ 3月以内 | 2,000円/月 | |
ロ 6月以内 | 1,000円/月 | ||
栄養改善加算 | 150円/回 | 月2回限度 低栄養状態にある者 |
|
栄養スクリーニング加算 | 5円/回 | ||
重症療養管理加算 | 100円/日 | (要介護3.4.5の方) 胃瘻や喀痰吸引などの状態等 |
|
中重度者ケア体制加算 | 20円/日 | ||
送迎無し減算 | △47円/片道 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 18円/回 | 介護福祉士50%以上 |
介護保険給付以外の場合
※テーブルをスクロールしてご覧ください。
項目 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
食事 | 昼食 | 600円/食 | 原則として食堂でおとりいただきます。 |
日用諸雑費 | 50円/日 | 石鹸、おしぼり、シャンプー、ティッシュペーパーなど | |
教養娯楽費 | 100円/日 | レクリエーション教材、習字、手芸、絵画等の文房具など | |
オムツ 使用時 |
尿とりパット | 50円/枚 | |
パンツ式 | 150円/枚 |
お支払い方法
- 毎月10日頃までに、前月分の請求書を発行しますので、27日までにお支払いください。
- お支払い方法は、口座振替・現金・銀行振込があります。