介護老人保健施設「しらさぎの里」
短期入所療養介護利用料金のご案内
介護保険給付による場合
(介護保険制度では、要介護認定による要介護の過程によって利用料が異なります。)
基本部分
短期入所療養介護費(I)(介護老人保健施設) (1日につき)
※テーブルをスクロールしてご覧ください。
区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
従来型 個室(ⅰ) | 794円 | 867円 | 930円 | 988円 | 1,044円 |
従来型 多床室(ⅲ) | 875円 | 951円 | 1,014円 | 1,071円 | 1,129円 |
加算部分
※テーブルをスクロールしてご覧ください。
加算項目名 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
夜勤職員配置加算/日 | 24円 | |
個別リハビリテーション実施加算/日 | 240円 | |
認知症ケア加算/日 | 76円 | 認知専門棟入所の場合 |
若年性認知症利用者受入加算/日 | 120円 | |
送迎加算/回 | 184円 | 片道 入所時及び退所時の送迎 |
療養食加算/食 | 8円 | 糖尿、腎臓、肝臓病食等 |
緊急時施設療養費(-)緊急時治療管理/日 | 518円 | 1月1回3日を限度 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/日 | 22円 | 介護福祉士60%以上 |
介護保険給付以外の場合
利用者負担段階
第1段階 | ◆世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者 ◆生活保護受給者 |
---|---|
第2段階 | ◆世帯全員が市町村民税世帯非課税であって、本人の公的年金年収額(非課税年金を含む)+ その他の合計所得金額が80万円以下の方 |
第3段階① | ◆世帯全員が市町村民税世帯非課税であって、本人の公的年金年収額(非課税年金を含む)+ その他の合計所得金額が80万円超~120万円以下の方 |
第3段階② | ◆世帯全員が市町村民税世帯非課税であって、本人の公的年金年収額(非課税年金を含む)+ その他の合計所得金額が120万円以上の方 |
第4段階 | ◆上記以外の方 |
※テーブルをスクロールしてご覧ください。
区分 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.食費 | 300円/日 | 600円/日 | 1,000円/日 | 1,300円/日 | 1,650円/日 | |
2.居住費 | 多床室 | 0円/日 | 370円/日 | 370円/日 | 370円/日 | 550円/日 |
個室 | 490円/日 | 490円/日 | 1,310円/日 | 1,310円/日 | 1,650円/日 |
※食費/1日 1,650円
(ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている食費の負担限度額が1日にお支払いいただく食費の上限となります。)
その他の料金
項目 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
特別な室料/日 (認知専門棟を除く) |
個室 | 1,000円+消費税 | |
2人部屋 | 500円+消費税 | ||
日用諸雑費/日 | 100円 | 石鹸、おしぼり、シャンプー、ティッシュペーパーなど | |
教養娯楽費/日 | 100円 | レクリエーション材料・習字・手芸・絵画等の文具類など | |
その他(希望者) | 歯科往診代 | 実費 | 業者委託 |
理美容代 | 実費 | 業者委託 | |
私物洗濯代 | 実費 | 業者委託 | |
テレビカード | 1,000円/1枚 | 業者委託 |
支払い方法
- 毎月10日頃までに前月分の請求書を発行しますので、その月の27日までにお支払いください。
- お支払い方法は口座振替・現金・銀行振込があります。