介護老人保健施設「しらさぎの里」
介護予防短期入所療養介護利用料金のご案内
介護保険給付による場合
(介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。)
基本部分
介護予防短期入所療養介護費(I)(介護老人保険施設) (1日につき)
区分 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
個室( i ) | 580円 | 721円 |
従来型 多床室( ii ) | 613円 | 768円 |
加算部分
※テーブルをスクロールしてご覧ください。
区分 | 備考 | |
---|---|---|
夜勤職員配置加算/日 | 24円 | |
個別リハビリテーション実施加算/日 | 240円 | |
認知症緊急短期入所受入加算/日 | 200円 | |
若年性認知症利用者受入加算/日 | 120円 | |
逆迎加算/片道 | 184円 | 片道 入所時及び退所時送迎 |
療養食加算/食 | 8円 | 糖尿、腎臓、肝臓病食等 |
緊急時施設療養費・緊急時治療管理/日 | 518円 | 1月1回3日を限度 |
サービス提供体制強化加算( I )/日 | 18円 | 介護福祉士60%以上 |
介護保険給付以外の場合
利用者負担段階
第1段階 | 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 生活保護受給者 |
---|---|
第2段階 | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の 合計が80万円以下の方 |
第3段階 | 市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の方 (課税年金収入が80万円超266万円未満の方等) |
第4段階 | 上記以外の方 |
(1日につき)
※テーブルをスクロールしてご覧ください。
項目 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 300円/日 | 390円/日 | 650円/日 | 1,650円/日 | |
居住費 | 多床室 | 0円/日 | 370円/日 | 370円/日 | 550円/日 |
個室 | 490円/日 | 490円/日 | 1,310円/日 | 1,650円/日 |
※食費/1日 ・朝食450円 ・昼食600円 ・夕食600円 計1,650円
その他の料金
項目 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
特別な室料/日 (認知専門棟を除く) |
個室 | 1,100円 | |
2人部屋 | 550円 | ||
日用諸雑費/日 | 100円 | 石鹸、おしぼり、シャンプー、ティッシュペーパーなど | |
教養娯楽費/日 | 100円 | レクリエーション材料、習字・手芸・絵画等の文具類など | |
その他(希望者) | 歯科往診代 | 実費 | 業者委託 |
理美容代 | 実費 | 業者委託 | |
私物洗濯代 | 実費 | 業者委託 | |
テレビカード | 1,000円 | 1枚 |
支払い方法
- 毎月10日頃までに前月分の請求書を発行しますので、27日までにお支払いください。
- お支払い方法は口座振替・現金・銀行振込があります。