診療科・部門のご案内
- 診療科
- 診療部門
- 看護部
- 薬剤部
- 診療支援部
- 事務部門
- チーム医療
- 治験
産婦人科
産婦人科の医師数は、現在 常勤医師 3名 非常勤医師 3名 合計6名で病棟外来に分かれて勤務しています。産婦人科の医師は毎年減少しているため、来年もこの人数が維持できるかわかりませんが、今年は昨年と同じ人数を確保することが出来ました。
合計6名ですが、実際は毎日3名から4名で、病棟と外来に分かれて勤務しています。外来は、曜日と時間帯によって担当医が違いますので、外来診療予定表をご覧ください。手術日は主に月曜と火曜で、年間約170件の手術があります。
診療案内
婦人科
婦人科の診療は婦人科領域全般をカバーしています。
子宮筋腫や卵巣嚢腫などの良性疾患の手術はもちろん子宮癌、卵巣癌などの悪性腫瘍の手術もしていますし、必要なら放射線科と連携し、照射療法も行っています。また、抗癌剤の化学療法は、外来でも行ないます。群馬大学など高度な医療を提供する医療機関への紹介も行っています。
開腹手術ばかりではなく、子宮脱などの膣式手術や、腹腔鏡を使った子宮摘出術なども行っています。
セカンドオピニオン並びに手術前外来は月曜日の午後です。
産科
内科と連携して糖尿病、喘息などハイリスク妊娠を取り扱っています。群馬県内をはじめ、埼玉県からも多くの方が受診され、年間 約200人の分娩を、安全第一、丁寧に出産していただいています。
妊婦健診のご案内
不妊、生殖部門
水曜日午前に、群馬大学の専門医師が診察をしています。
診療実績
当科2024年度の治療内容は以下のとおりです。
周産期
2024年 | ||
---|---|---|
分娩数(母体数) | 22週以降の総数 | 158 |
・妊娠22週〜25週 | 0 | |
・妊娠26週〜30週 | 0 | |
・妊娠31週〜33週 | 0 | |
・妊娠34週〜36週 | 5 | |
・妊娠37週〜41週 | 153 | |
・妊娠42週〜 | 0 | |
出生児数 (22週以降) | 158 | |
経腟 頭位分娩 | 正常分娩(22週以降) | 110 |
吸引分娩(22週以降) | 7 | |
鉗子分娩(22週以降) | 0 | |
経腟 骨盤位分娩(22週以降) | 0 | |
帝王切開術 | 総数 | 41 |
・予定帝王切開術 | 25 | |
・緊急帝王切開術 | 16 | |
前置胎盤(分娩数) | 1 | |
常位胎盤早期剥離(分娩数) | 0 | |
双胎(母1人に1件) | 0 | |
品胎以上(母1人に1件) | 0 | |
流産手術 | 13 | |
人工妊娠中絶術(12週以後を含む) | 0 | |
異所性妊娠手術 | 開腹手術 | 0 |
腹腔鏡下手術 | 1 | |
その他の産科手術 | 0 | |
母体搬送 受け入れ数 | 総数 | 0 |
・母体搬送 | 0 | |
・産褥搬送 | 0 | |
出生前検査 | 羊水検査 | 0 |
絨毛検査 | 0 | |
NIPT | 0 | |
コンバインド検査および1st trimester scan | 0 | |
中期母体血清マーカー | 0 |
婦人科手術
2024年 | |||
---|---|---|---|
外陰手術 | 外陰癌手術 | 0 | |
バルトリン腺嚢胞手術 | 0 | ||
その他の外陰手術 | 3 | ||
腟手術 | 腟腫瘍切除術 | 0 | |
その他の腟手術 | 1 | ||
子宮付属器癒着剥離術 | 0 | ||
子宮鏡手術 | 粘膜下筋腫核出術 | 0 | |
内膜ポリープ摘出術 | 0 | ||
その他(胎盤遺残摘出術など) | 0 | ||
良性子宮疾患手術 (子宮筋腫、子宮腺筋症など) |
腹式 | 子宮全摘術 | 12 |
筋腫核出術 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
腹腔鏡下 | 子宮全摘術 | 0 | |
筋腫核出術 | 0 | ||
腟仙骨固定術 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
ロボット支援下 | 子宮全摘術 | 0 | |
子宮内膜症性嚢胞 | 腹式手術 | 1 | |
腹腔鏡下手術 | 2 | ||
腹腔鏡下内膜症病巣切除術 (チョコ以外) |
0 | ||
良性卵巣腫瘍 (子宮内膜症性嚢胞以外) |
腹式手術 | 20 | |
腹腔鏡下手術 | 11 | ||
境界悪性卵巣腫瘍 | 腹式手術 | 2 | |
腹腔鏡下手術 | 0 | ||
悪性卵巣腫瘍手術 | 腹式手術 | 4 | |
子宮頸部腫瘍(CIN, 子宮頸癌) | 腹式 | 単純子宮全摘術 | 6 |
準広汎子宮全摘術 | 0 | ||
広汎子宮 | 0 | ||
腹腔鏡下 | 単純子宮全摘術 | 1 | |
準広汎子宮全摘術 | 0 | ||
広汎子宮 | 0 | ||
ロボット支援下 | 単純子宮全摘術 | 0 | |
腟式 | 円錐切除術 | 3 | |
単純子宮全摘術 | 0 | ||
子宮体部腫瘍 (子宮内膜異型増殖症、子宮体癌) |
腹式 | 単純子宮全摘術 | 9 |
準広汎子宮全摘術 | 1 | ||
広汎子宮 | 0 | ||
腹腔鏡下 | 単純子宮全摘術 | 0 | |
準広汎子宮全摘術 | 0 | ||
ロボット支援下 | 単純子宮全摘術 | 0 | |
腟式 | 子宮内膜全面掻爬術 | 0 | |
単純子宮全摘術 | 0 | ||
骨盤臓器脱 | 腹腔鏡下 | 子宮全摘術+腟壁形成術 | 0 |
LSC | 0 | ||
ロボット支援下 | RSC | 0 | |
腟式 | 子宮全摘術+腟壁形成術 | 4 | |
腟壁形成術 | 1 | ||
腟閉鎖術 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
帝王切開子宮瘢痕症(CSDi) | 子宮瘢痕部修復術 | 腹腔鏡下 | 0 |
その他の手術 | 1 |
化学療法
2024年 | ||
---|---|---|
化学療法レジメン数
1症例でTCのみであれば1 |
総数 | 15 |
・子宮頸癌(CCRT除く) | 0 | |
・子宮頸癌(CCRT) | 0 | |
・子宮体癌 | 0 | |
・卵巣癌、卵管癌、腹膜癌 | 8 | |
・その他 | 1 |
ART
2024年 | |
---|---|
刺激周期数 | 0 |
採卵周期数 | 0 |
体外受精数 | 0 |
顕微授精数 | 0 |
スプリット | 0 |
新鮮胚移植数 | 0 |
凍結融解胚移植数 | 0 |
新鮮胚+凍結融解胚 同周期移植数 | 0 |
医師紹介
※テーブルをスクロールしてご覧ください。
職 名 | 氏 名 | 専門分野【専門医・認定医・指導医】 |
---|---|---|
部 長 | 阿美 寛人 | 日本産科婦人科学会専門医・指導医 母体保護法指定医 臨床研修指導医養成講習会修了 がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了 難病指定医 |
医 長 | 似内 敦志 | がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了 |
医 員 | 間宮 遼 | がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了 |