健診を受ける方へ
オプション検査
2021年4月1日
(単位:円、税込額)
※テーブルをスクロールしてご覧ください。
区分 | 検査項目 | 1泊2日 ドック |
日帰り ドック |
脳 ドック |
---|---|---|---|---|
消化器系 | 胃カメラ(経鼻または経口) | ● | 2,200 | |
ヘリコバクターピロリ菌検査(血清) | 770 | 770 | ||
血液系 | Fe | 女性● | 220 | |
婦人科 | 子宮細胞診(頸部、体部)、卵巣・子宮超音波 | 女性● | 2,310 | |
腫瘍マーカー (血液) |
PSA(前立腺) | 男性● | 1,650 | |
CEA(消化器系他) | ● | 1,100 | ||
シフラ(肺) | ● | 2,310 | ||
CA19-9(膵臓・胆道系他) | ● | 1,540 | ||
血圧脈波検査 | 下肢動脈狭窄検査・動脈壁硬化測定(血管年齢測定) | ● | 1,650 | |
骨粗鬆症 | X線撮影骨密度測定 | ● | 1,650 | |
呼吸器系 | 喀痰細胞診 | ● | 3,300 | |
ヘリカルCT(肺)(要予約) | 17,160 | 17,160 | ||
循環器系 | BNP血液検査(心不全マーカー) | 1,540 | 1,540 | |
腫瘍マーカー (血液) |
エラスターゼ1(早期膵臓疾患診断検査) | 1,540 | 1,540 | |
AFP(肝臓系他) | 440 | 440 | ||
CA15-3(乳腺) | 女性 1,430 | 1,430 | ||
CA125(卵巣) | 女性 1,870 | 1,870 | ||
SCC(肺・食道・子宮) | 1,320 | 1,320 | ||
乳房診 | 視診・触診 乳房X線撮影(マンモグラフィ)2方向 |
女性 2,200 | 4,400 | |
乳腺超音波 | マンモグラフィを実施された方 | 3,300 | 3,300 | |
甲状腺血液検査 | 遊離T3・遊離T4・TSH | 5,830 | 5,830 | |
睡眠無呼吸検査 | 睡眠時無呼吸検査(要予約) | 3,630 | ||
脳検査 | MRI・MRA・頸動脈エコー(要予約) | 33,000 | 33,000 | ● |
※●印は、標準検査項目。
※その他各種検査も承っておりますが、検査項目によりご希望に添えない場合もありますので、ご予約の際にご相談ください。