当院のご案内
2023年度
現在、実施している臨床研究について、以下に掲載しておりますので、これらの研究についてお聞きになりたい点などありましたら、研究責任者にご相談ください。
研究No | 所属 | 研究責任者 | 研究名 | 申請日 |
---|---|---|---|---|
319 | 外科 | 中里 健二 | 切除不能進行再発胃癌に対する一次治療において化学療法+Nivolumab使用症例に関する多施設調査 | 2023年3月24日 |
320 | 外来 | 飯島 京子 | 外来に通院しているがん患者の生成継承性に影響する要因 | 2023年3月29日 |
321 | 腎臓内科 | 太田 史絵 | 治療抵抗性抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎(肺病変あり)に対するリツキシマブ治療 | 2023年3月30日 |
322 | 血液内科 | 外山 耕太郎 | 当院におけるポラツズマブ・ベドチンを使用した悪性リンパ腫患者における感染症発症状況についての観察研究 | 2023年4月1日 |
323 | 血液内科 | 外山 耕太郎 | 日常診療においてイブルチニブ治療を受けた日本人慢性リンパ性白血病患者を対象とした観察研究(CLL-Orbit) | 2023年4月1日 |
324 | 呼吸器内科 | 茂木 充 | 医師のための胸部X線写真、CT写真の読影講座 | 2023年4月19日 |
325 | 外来 | 飯島 京子 | 進行がん患者が生成継承性を認識し、自己存在を再獲得するプロセス | 2023年5月12日 |
326 | 循環器内科 |
井上 雅浩 |
群馬県におけるYouTubeなどを用いた心不全・心房細動等循環器疾患啓発の効果測定に関する研究 | 2023年6月5日 |
327 |
リハビリテーション室 |
田村 俊太郎 | 股関節骨折術後患者におけるコアアウトカムの予後予測システムの開発 | 2023年6月5日 |
328 | 血液内科 | 外山 耕太郎 | 日常診療においてイブルチニブ治療を受けた日本人慢性リンパ性白血病患者を対象とした観察研究(CLL-Orbit) | 2023年6月28日 |
329 | 呼吸器内科 | 髙野 峻一 | 多分野合議による間質性肺炎診断に対する多施設共同前向き観察研究(PROMISE)study | 2023年7月19日 |
330 | 呼吸器内科 | 茂木 充 | 特発性間質性肺炎の前向きレジストリの構築とインタラクティブMDD診断システムを用いた診断標準化に基づく疫学データの創出-AI診断システムと新規バイオマーカーの開発- | 2023年7月20日 |
331 | 放射線室 | 清水 正挙 | 放射線診療における線量管理システムに関する研究 | 2023年7月21日 |
332 | 血液内科 | 外山 耕太郎 | アカラブルチニブを使用した慢性リンパ性白血病患者および小リンパ球性白リンパ腫患者の臨床経過についての臨床研究 | 2023年7月3日 |
333 | 薬剤室 | 清水 祥正 | HIF-PH阻害薬の投与量推移と検査値および医療経済への影響 | 2023年7月14日 |
334 | 血液内科 | 外山 耕太郎 | 慢性骨髄性白血病患者に対するチロシンキナーゼ阻害薬中止後の無治療寛解維持を検討する日本国内多施設共同観察研究(J-SKI) |
2023年7月25日 |
335 | 外科 | 片山 千佳 | 公立藤岡総合病院における消化器癌症例の後ろ向き観察研究 | 2023年8月14日 |
336 | 薬剤室 | 増野 貴司 | オキサリプラチンによるCoasting現象の実態調査および関連因子の検索 | 2023年8月14日 |
337 | 腎臓内科 | 太田 史絵 | 妊娠・出産が腎疾患の経過に与える影響 | 2023年8月10日 |
338 | リハビリテーション室 | 崎本 将貴 | 閾値下うつを呈した高齢疾患患者に対する肯定的な言語刺激を伴う動画視聴介入が抑うつ症状に与える影響 | 2023年8月31日 |
339 | 放射線室 | 清水 正挙 | 複合現実装置(Mixed Reality)を用いた診療放射線技師の能力を拡張する包括CADの開発 | 2023年9月15日 |
340 | 呼吸器内科 | 茂木 充 | 当院におけるCOVID-19関連肺アスペルギルス症の臨床的検討 | 2023年9月20日 |
341 | 外科 | 設楽 芳範 | アザチオプリンの副作用発現頻度に係る調査研究 | 2023年9月21日 |
342 | リハビリテーション室 | 石川 雄太 | 動脈瘤性くも膜下出血術後症例におけるクラゾセンタンナトリウム使用が早期離床と転帰へ与える影響 | 2023年9月25日 |
343 | 脳神経外科 | 若林 和樹 | 脳底動脈閉塞症に対する急性期血行再建の術前MRIの検討 | 2023年9月29日 |
344 | 呼吸器内科 | 髙野 峻一 | 間質性肺炎合併皮膚筋炎・ARS抗体症候群における臨床検討 | 2023年9月6日 |
345 | 薬剤室 | 増野 貴司 | アナモレリン塩酸塩の治療効果に影響する因子の後方視的探索研究 | 2023年10月10日 |
346 | リハビリテーション室 | 田村 俊太郎 | 循環器疾患患者における下肢機能の包括的評価であるShort Physical Performance Battery(SPPB)の横断的変化の解明 -身体機能および日常生活動作の改善度との影響- |
2023年11月1日 |
347 | 外科 | 片山 千佳 | 公立藤岡総合病院における胆嚢摘出術症例の後ろ向き観察研究 | 2023年11月27日 |
348 | 血液内科 | 外山 耕太郎 | 実臨床における多発性骨髄腫の後方視的解析:J-CHARGE-MM | 2023年12月4日 |
349 | リハビリテーション室 | 片山 弘太 | 脳卒中発症後72時間以内に臨床が開始できない阻害因子の後ろ向きコホート研究 | 2023年12月22日 |
350 | リハビリテーション室 | 岡﨑 秦 石川 雄太 |
健常成人における肩関節屈曲角度が呼吸補助筋活動に及ぼす影響 | 2023年12月22日 |