当院のご案内
2025年度
現在、実施している臨床研究について、以下に掲載しておりますので、これらの研究についてお聞きになりたい点などありましたら、研究責任者にご相談ください。
| 研究No | 所属 | 研究責任者 | 研究名 | 申請日 |
|---|---|---|---|---|
| 外科 | 中村 卓郎 | 外来および入院患者における栄養加療の適切性の検討 | 2025年4月1日 | |
| 393 | 整形外科 | 中島 大輔 | 日本整形外科症例レジストリー(JOANR)構築に関する研究(第1.7版) | 2025年4月4日 |
| 394 | リハビリテーション室 | 井所 拓哉 | 当院回復期リハビリテーション病棟へ入院した大腿骨近位部骨折患者を対象とした後ろ向き観察研究 | 2025年4月9日 |
|
395 |
北5階病棟 | 酒巻 柚花 | ストーマを造設した患者の心理面に着目した看護を考える | 2025年5月2日 |
| 396 | リハビリテーション室 | 田島 由佳 | 喫煙者における咳反射テストの有用性の検討 | 2025年5月9日 |
| 397 | 呼吸器内科 | 髙野 峻一 | 超音波気管支鏡ガイド下針生検における鉗子生検の診断上乗せ効果および安全性の検討 | 2025年5月22日 |
| 398 | リハビリテーション室 | 石川 雄太 | 心不全における身体機能的評価の看護師とリハビリテーション職種での実施状況とその差について | 2025年5月26日 |
| 399 | 血液内科 | 外山 耕太郎 | 70歳以上の高齢びまん性大細胞型B細胞リンパ腫患者を対象とした高齢者機能評価の意義を明らかにするするための多施設前方視的観察研究(G-POWER) | 2025年4月25日 |
| 400 | 血液内科 | 外山 耕太郎 | びまん性大細胞型B細胞リンパ腫・非胚中心B細胞型に対するポラツジマブベドチン併用レジメンの後方視的解析 | 2025年5月12日 |
| 401 | 血液内科 | 外山 耕太郎 | FLT3-ITD変異陽性初発急性骨髄性白血病患者を対象としたキザルチニブと標準化学療法併用の有効性及び安全性を評価するための非盲検単群試験 | 2025年5月21日 |
| 402 | 小児科 | 渡部 登志雄 | 特発性ネフローゼ症候群の病因解明と識別診断法の検討 | 2025年6月9日 |
| 403 | 小児科 | 渡部 登志雄 | 川崎病に関連する遺伝子解析に関する他施設共同研究 | 2025年6月9日 |
| 404 | 血液内科 | 外山 耕太郎 | 初回治療不応の若年成人難治性急性骨髄性白血病に対するベネトクラクス/アザシチジン併用療法の標準化学療法に対する優越性を検証する第Ⅲ層試験 | 2025年6月25日 |
| リハビリテーション室 | 髙橋 祐介 | 訪問リハビリテーション利用者における、栄養状態が身体機能の変化に与える影響の検証 | 2025年6月30日 | |
| 406 | 腎臓内科 | 茂木 伸介 | 腹膜透析関連腹膜炎の起炎菌調査とリスク因子解析-多施設共同後ろ向き研究- | 2025年7月4日 |
| 407 | 看護部 | 斉藤 康行 | 母子保健専門家・助産師による夫婦の関係性支援アセスメントツールの活用 | 2025年7月4日 |
| 408 | 緩和ケアセンター | 森﨑 裕美 | がん看護専門看護師による倫理調整に至るジェネラリスト看護師視点 | 2025年7月22日 |
| 409 | リハビリテーション室 | 石川 雄太 | 75歳以上の動脈瘤性くも膜下出血術後患者におけるクラゾセンタンが歩行を指標とした早期離床と機能的予後へ与える影響 | 2025年7月23日 |
| 410 | 内視鏡センター | 原 敦子 | 当内視鏡センターにおけるタイムアウト項目の検討と実施による医療安全~効果的なタイムアウトの実施への取り組みにむけて~ | 2025年7月23日 |
| 412 | 中央手術室 | 岡野 哲也 | 当院における大腿骨近位部骨折手術後患者のFLS介入の有無による骨粗鬆症治療導入・継続率の比較および治療中断要因の探索的検討 | 2025年7月9日 |
| 413 | リハビリテーション室 | 藤井 洋有 | 当院のがん患者におけるリハビリテーションの後方視的検討-日常生活活動と在宅移行等の関連及び当院の概要についての検討- | 2025年8月12日 |
|
414 |
呼吸器内科 | 髙野 峻一 | 特発性間質性肺炎の前向きレジストリの構築とインタラクティブMDD診断システムを用いた診断標準化に基づく疫学データの創出-AI診断システムと新規バイオマーカーの開発- | 2025年8月25日 |
| 415 | 呼吸器内科 | 髙野 峻一 | 多分野合議による間質性肺炎診断に対する多施設共同前向き観察研究 | 2025年8月25日 |
| 416 | 内視鏡センター | 原 敦子 | 効果的なチーム体制の実現に必要な看護師のフォロワーシップについて~アンケート調査による実践的な支援方法と効果的な協働を検討する~ | 2025年8月27日 |
| 417 | 整形外科 | 徳永 伸太郎 | 足踵陥入爪に対し爪母床切除手術により出血が少なく術後回復が早いとされているフェノール法用に液体フェノールの使用許可取得 | 2025年9月3日 |
| 418 | 血液内科 | 外山 耕太郎 | 日本人慢性期慢性骨髄性白血病症例に対する1st/2nd line アシミニブ治療のDMR 達成および TFR 評価を行う前向き観察研究 | 2025年9月12日 |
| 419 | 血液内科 | 外山 耕太郎 | 多発性骨髄腫と原発性骨髄線維症を併発した患者において、多発性骨髄腫の治療が原発性骨髄繊維症の経過に与える影響の観察研究 | 2025年9月15日 |
| 420 | 血液内科 | 外山 耕太郎 | 新たに診断された濾胞性リンパ腫患者に関する多施設前方視的観察研究(FOREST) | 2025年9月17日 |
| 421 | 血液内科 | 外山 耕太郎 | FLT3-ITD変異陽性初発急性骨髄性白血病患者を対象としたキザルチニブと標準化学療法併用の有効性及び安全性を評価するための非盲検単群試験 | 2025年9月24日 |
|
422 |
北5階病棟 | 飯塚 真紀 | 固定チームナーシングからセル看護提供方式へ、看護方式変更における取り組みとその効果 | 2025年9月30日 |
| 423 | 呼吸器内科 | 髙野 峻一 | 肺末梢病変に対する経気管支肺生検時の気管支鏡到達深度と診断率に関する研究 | 2025年10月6日 |
| 424 | 呼吸器内科 | 茂木 充 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症の臨床的検討(後方視的研究) | 2025年10月9日 |
| 425 | リハビリテーション室 | 深津 絵里子 | 摂食嚥下障害リハビリテーションにおけるハンドヘル・ダイナモメーターによる摂食嚥下筋力測定の効果的活用と変化の縦断的検証 | 2025年10月17日 |
| 426 | 血液内科 | 外山 耕太郎 | 実臨床における多発性骨髄腫の後方視的解析:J-CHARGE-MM | 2025年10月21日 |
| 427 | リハビリテーション室 | 藤井 洋有 | 消化器がん術後患者の回復段階における入院中の歩行距離の変化と影響する因子-入院中の自主練習での歩行距離に焦点を当てた後方視的検討- | 2025年10月27日 |
| 428 | 小児科 | 渡部 登志雄 | 群馬県における侵襲性A群溶血性連鎖球菌感染症およびA群溶血性連鎖球菌感染症後非化膿性合併症の疫学調査 | 2025年10月29日 |
| 429 | 腎臓内科 | 太田 史絵 | ANCA関連血管炎に対するリツキシマブ投与回数とその効果、感染症との関連 | 2025年11月10日 |
| 430 | 南6階病棟 | 柳澤 千鶴子 | 無菌室個室患者における入院環境のストレスについて | 2025年11月18日 |
| 431 | 南4階病棟 | 浅川 星也 | 内科病棟の看護師が緩和ケアチームに介入依頼を困難に感じている要因 | 2025年10月24日 |
| 432 | 整形外科 | 久保井 卓郎 | 二重骨折を有する肘頭骨折に対してプレートに軟鋼線を併用した術式の治療成績 | 2025年12月4日 |
| 433 | リハビリテーション科 | 黒崎 みのり | 大腿骨近位部骨折術後のリハビリテーションにおけるベルト電極式骨格筋電気刺激の有効性の検討:パイロット無作為化比較試験 | 2025年12月5日 |
| 434 | 血液内科 | 外山 耕太郎 | 70歳以上の高齢びまん性大細胞型B細胞リンパ腫患者を対象とした高齢者機能評価の意義を明らかにするするための多施設前方視的観察研究(G-POWER) | 2025年12月15日 |
| 435 | 腎臓内科 | 太田 史絵 | 2025日本透析医学会統計調査 | 2025年12月22日 |
